قیمت اسکناس و حواله دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی اعلام شد و به ترتیب در نرخ ۱۳۱ هزار و ۶۲۴ تومان و ۸۴ هزار و ۸۳۳ تومان داد و ستد شد.
| نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
| خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
| دلار آمریکا | USD | ۱,۳۰۴,۳۹۸ | ۱,۳۱۶,۲۴۴ | ۰ | ۸۴۰,۶۹۵ | ۸۴۸,۳۳۰ | ۰ |
| یورو | EUR | ۱,۵۳۰,۰۴۵ | ۱,۵۴۳,۹۴۰ | -۵۸۷ | ۹۸۶,۱۲۶ | ۹۹۵,۰۸۲ | -۳۷۸ |
| پوند انگلیس | GBP | ۱,۷۵۶,۵۳۱ | ۱,۷۷۲,۴۸۳ | ۲,۷۹۶ | ۱,۱۳۲,۰۹۹ | ۱,۱۴۲,۳۸۰ | ۱,۸۰۲ |
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۳۵۵,۱۷۹ | ۳۵۸,۴۰۵ | ۰ | ۲۲۸,۹۱۶ | ۲۳۰,۹۹۵ | ۰ |
| یوان چین | CNY | ۱۸۶,۳۷۰ | ۱۸۸,۰۶۳ | -۴۸ | ۱۲۰,۱۱۷ | ۱۲۱,۲۰۸ | -۳۱ |
| یکصد دینار عراق | IQD | ۹۹,۵۳۶ | ۱۰۰,۴۴۰ | ۲۹ | ۶۴,۱۵۱ | ۶۴,۷۳۴ | ۱۸ |
| یکصد ین ژاپن | JPY | ۸۳۲,۱۵۷ | ۸۳۹,۷۱۴ | ۳۸۸ | ۵۳۶,۳۳۱ | ۵۴۱,۲۰۲ | ۲۴۹ |
| ریال عمان | OMR | ۳,۳۸۸,۷۸۰ | ۳,۴۱۹,۵۵۶ | -۲,۴۹۳ | ۲,۱۸۴,۰۹۷ | ۲,۲۰۳,۹۳۲ | -۱,۶۰۶ |
| روبل روسیه | RUB | ۱۶,۲۵۸ | ۱۶,۴۰۶ | -۲۳۳ | ۱۰,۴۷۹ | ۱۰,۵۷۴ | -۱۵۰ |
| لیر ترکیه | TRY | ۳۰,۳۱۳ | ۳۰,۵۸۸ | -۴۶ | ۱۹,۵۳۷ | ۱۹,۷۱۴ | -۳۰ |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۹۰۵,۲۸۷ | ۹۱۳,۵۰۹ | ۲,۰۷۹ | ۵۸۳,۴۶۵ | ۵۸۸,۷۶۴ | ۱,۳۴۰ |
| روپیه هند | INR | ۱۴,۴۹۵ | ۱۴,۶۲۷ | -۲۰ | ۹,۳۴۲ | ۹,۴۲۷ | -۱۳ |
| دلار کانادا | CAD | ۹۴۹,۹۰۴ | ۹۵۸,۵۳۱ | -۱,۱۹۴ | ۶۱۲,۲۲۱ | ۶۱۷,۷۸۱ | -۷۶۹ |
| دلار استرالیا | AUD | ۸۷۳,۰۲۶ | ۸۸۰,۹۵۵ | ۳,۲۹۶ | ۵۶۲,۶۷۳ | ۵۶۷,۷۸۳ | ۲,۱۲۴ |
| فرانک سویس | CHF | ۱,۶۴۷,۸۶۴ | ۱,۶۶۲,۸۲۹ | ۴,۵۴۸ | ۱,۰۶۲,۰۶۲ | ۱,۰۷۱,۷۰۷ | ۲,۹۳۲ |
| کرون سوئد | SEK | ۱۴۱,۵۱۷ | ۱۴۲,۸۰۲ | ۱۱۷ | ۹۱,۲۰۹ | ۹۲,۰۳۷ | ۷۵ |
| کرون نروژ | NOK | ۱۲۹,۶۳۹ | ۱۳۰,۸۱۶ | ۲۸۲ | ۸۳,۵۵۳ | ۸۴,۳۱۲ | ۱۸۲ |
| کرون دانمارک | DKK | ۲۰۴,۷۴۹ | ۲۰۶,۶۰۸ | -۱۸۸ | ۱۳۱,۹۶۲ | ۱۳۳,۱۶۰ | -۱۲۲ |
| ریال قطر | QAR | ۳۵۸,۳۵۱ | ۳۶۱,۶۰۵ | ۰ | ۲۳۰,۹۶۰ | ۲۳۳,۰۵۸ | ۰ |
| ریال عربستان | SAR | ۳۴۷,۸۳۹ | ۳۵۰,۹۹۸ | ۰ | ۲۲۴,۱۸۵ | ۲۲۶,۲۲۱ | ۰ |
| دیناربحرین | BHD | ۳,۴۶۹,۱۴۳ | ۳,۵۰۰,۶۴۹ | ۰ | ۲,۲۳۵,۸۹۱ | ۲,۲۵۶,۱۹۷ | ۰ |
| دینار کویت | KWD | ۴,۲۴۰,۷۹۹ | ۴,۲۷۹,۳۱۳ | ۴,۳۹۱ | ۲,۷۳۳,۲۳۰ | ۲,۷۵۸,۰۵۲ | ۲,۸۳۰ |
| یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۴۶۵,۷۳۸ | ۴۶۹,۹۶۸ | ۲۷۵ | ۳۰۰,۱۷۲ | ۳۰۲,۸۹۸ | ۱۷۷ |

